| 의정부역 센트럴 아이파크 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 의정부시 의정부동 253-19번지 일원 |
| 공급규모 | 400세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1566-0431 |
| 모집공고일 | 2026-03-26 (문화일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2026-04-15 ( https://www.i-park.com/uijeongbucentral ) | |||
| 계약일 | 2026-04-27 ~ 2026-04-29 | |||
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.6029A | 112.2023 | 37 | 43 | 80 | 2026000055(01) |
| 084.8422A | 125.5355 | 74 | 86 | 160 | 2026000055(02) | |
| 084.7200B | 127.8805 | 74 | 86 | 160 | 2026000055(03) | |
| 계 | 185 | 215 | 400 | |||
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.6029A | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
| 084.8422A | 16 | 36 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 |
| 084.7200B | 16 | 36 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 86 |
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.6029A | 73,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.8422A | 82,600 | |
| 084.7200B | 80,800 |
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 에이치디씨현대산업개발(주) | 에이치디씨현대산업개발(주) | 1566-0431 |
| 26년 03월 22일 창원자이 더 스카이 청약 분석 | 중앙동 분양가·안전마진 총정리 (0) | 2026.03.22 |
|---|---|
| [인하대역 수자인 로이센트(2차) 청약] 임의공급 분양가, 주변시세, 입지 분석 (로또 청약) (0) | 2026.03.19 |
| 경기 시흥 거모지구 B1블록 호반건설 84㎡ 단일 310세대, 분양가 상한제 적용 (0) | 2026.03.16 |
| [부천역 에피트 어바닉 청약] 민영 분양가, 주변시세, 입지 분석 (0) | 2026.03.13 |
| 26년 03월 11일 e편한세상 여수 글렌츠 _ 청약 분석 (0) | 2026.03.12 |